STATISTICHE 2004-2005
TIM CUP G. Punti Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Assist VAL
Tot Med Tot Med C S R T % R T % R T % O D T Med D S P Med R Med Tot Med Tot Med
Ramelli 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
McCaskill 3 4 1,3 23 7,7 3 0 2 3 66,7 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 5 1,7 0 0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 3 1,0
Rombaldoni 18 42 2,3 231 12,8 26 17 12 27 44,4 3 27 11,1 9 15 60,0 2 14 16 0,9 0 3 23 1,3 19 1,1 19 1,1 16 0,9
Basile 45 516 11,5 1380 30,7 114 131 58 116 50,0 102 311 32,8 94 120 78,3 18 126 144 3,2 7 5 85 1,9 90 2,0 93 2,1 484 10,8
Mancinelli 43 321 7,5 863 20,1 98 80 105 167 62,9 19 54 35,2 54 87 62,1 58 112 170 4,0 25 4 63 1,5 74 1,7 64 1,5 439 10,2
Cotani 10 6 0,6 62 6,2 15 3 2 4 50,0 0 3 0,0 2 4 50,0 8 8 16 1,6 2 0 8 0,8 4 0,4 3 0,3 4 0,4
Smodis 39 467 12,0 865 22,2 119 172 107 168 63,7 43 114 37,7 124 158 78,5 68 145 213 5,5 14 8 69 1,8 65 1,7 35 0,9 604 15,5
Belinelli 44 293 6,7 778 17,7 85 62 51 93 54,8 47 117 40,2 50 63 79,4 18 22 40 0,9 1 5 37 0,8 46 1,0 28 0,6 218 5,0
Bagaric 38 184 4,8 593 15,6 110 83 74 134 55,2 0 1 0,0 36 67 53,7 56 124 180 4,7 32 4 70 1,8 43 1,1 30 0,8 276 7,3
Pozzecco 21 110 5,2 313 14,9 46 37 19 37 51,4 13 33 39,4 33 40 82,5 6 35 41 2,0 1 4 51 2,4 12 0,6 74 3,5 129 6,1
Vujanic 37 528 14,3 1045 28,2 94 134 89 162 54,9 82 212 38,7 104 126 82,5 15 60 75 2,0 1 9 105 2,8 50 1,4 93 2,5 448 12,1
Rancik 39 335 8,6 758 19,4 114 78 125 223 56,1 8 27 29,6 61 87 70,1 60 89 149 3,8 19 8 49 1,3 43 1,1 13 0,3 323 8,3
Lorbek 45 323 7,2 984 21,9 127 92 122 206 59,2 12 42 28,6 43 61 70,5 75 140 215 4,8 27 10 52 1,2 59 1,3 39 0,9 434 9,6
Piazza 8 6 0,8 13 1,6 2 2 1 3 33,3 1 2 50,0 1 2 50,0 1 2 3 0,4 0 0 1 0,1 0 0,0 5 0,6 9 1,1
Chiumenti 1 0 0,0 1 1,0 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 -2 -2,0
Cortese 8 10 1,3 26 3,3 6 1 3 6 50,0 1 6 16,7 1 2 50,0 1 1 2 0,3 0 1 5 0,6 1 0,1 3 0,4 -4 -0,5
Douglas 44 573 13,0 1190 27,0 103 116 129 251 51,4 69 197 35,0 108 138 78,3 77 142 219 5,0 6 13 96 2,2 63 1,4 64 1,5 549 12,5
Squadra 45 0 0,0 0 0,0 4 13 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 61 88 149 3,3 0 0 33 0,7 275 6,1 0 0,0 400 8,9
Totali 45 3718 82,6 9125 202,8 1067 1021 899 1600 56,2 400 1147 34,9 720 970 74,2 525 1112 1637 36,4 135 74 749 16,6 844 18,8 563 12,5 4330 96,2
EUROLEGA G. Punti Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Assist VAL
Tot Med Tot Med C S R T % R T % R T % O D T Med D S P Med R Med Tot Med Tot Med
Ramelli 1 0 0,0 3 3,0 1 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -3 -3,0
McCaskill 1 0 0,0 2 2,0 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 1 1,0 1 1,0 0 0,0 -1 -1,0
Rombaldoni 6 12 2,0 56 9,3 10 2 2 7 28,6 2 8 25,0 2 2 100,0 2 1 3 0,5 1 0 8 1,3 2 0,3 1 0,2 -8 -1,3
Basile 20 252 12,6 608 30,4 61 46 28 55 50,9 53 149 35,6 37 41 90,2 14 65 79 4,0 1 0 26 1,3 40 2,0 56 2,8 260 13,0
Mancinelli 19 120 6,3 340 17,9 44 21 32 52 61,5 13 28 46,4 17 24 70,8 16 45 61 3,2 4 0 14 0,7 12 0,6 27 1,4 145 7,6
Cotani 5 2 0,4 31 6,2 6 6 1 3 33,3 0 1 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0,2 0 0 4 0,8 3 0,6 2 0,4 -1 -0,2
Smodis 14 147 10,5 290 20,7 46 46 36 56 64,3 15 34 44,1 30 37 81,1 14 43 57 4,1 7 0 23 1,6 21 1,5 11 0,8 174 12,4
Belinelli 20 84 4,2 299 15,0 38 19 20 33 60,6 11 30 36,7 11 16 68,8 11 13 24 1,2 1 0 11 0,6 10 0,5 21 1,1 73 3,7
Bagaric 19 92 4,8 272 14,3 54 36 38 72 52,8 0 0 0,0 16 32 50,0 22 58 80 4,2 13 0 28 1,5 20 1,1 11 0,6 120 6,3
Pozzecco 15 31 2,1 194 12,9 35 19 10 16 62,5 1 15 6,7 8 12 66,7 4 9 13 0,9 0 0 42 2,8 12 0,8 48 3,2 22 1,5
Vujanic 20 331 16,6 587 29,4 49 105 59 97 60,8 46 137 33,6 75 96 78,1 21 40 61 3,1 1 0 40 2,0 28 1,4 49 2,5 336 16,8
Rancik 16 144 9,0 380 23,8 47 29 49 105 46,7 8 21 38,1 22 31 71,0 32 54 86 5,4 11 0 11 0,7 15 0,9 6 0,4 155 9,7
Lorbek 20 185 9,3 442 22,1 52 43 70 118 59,3 7 19 36,8 24 34 70,6 39 59 98 4,9 17 0 18 0,9 23 1,2 17 0,9 243 12,2
Piazza 2 3 1,5 4 2,0 0 1 1 1 100,0 0 1 0,0 1 1 100,0 0 1 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0,0 1 0,5 4 2,0
Chiumenti 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Cortese 2 0 0,0 2 1,0 0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,5 0 0,0 0 0,0 -2 -1,0
Douglas 20 267 13,4 514 25,7 49 59 53 96 55,2 37 90 41,1 50 68 73,5 21 57 78 3,9 6 0 34 1,7 21 1,1 20 1,0 254 12,7
Squadra 20 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Totali 20 1670 83,5 4024 201,2 493 432 399 713 56,0 193 534 36,1 293 396 74,0 197 445 642 32,1 62 0 262 13,1 208 10,4 270 13,5 1771 88,6
TOTALE G. Punti Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Assist VAL
Tot Med Tot Med C S R T % R T % R T % O D T Med D S P Med R Med Tot Med Tot Med
Ramelli 1 0 0,0 3 3,0 1 0 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -3 -3,0
McCaskill 4 4 1,0 25 6,3 4 0 2 3 66,7 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 5 1,3 0 0 2 0,5 1 0,3 0 0,0 2 0,5
Rombaldoni 24 54 2,3 287 12,0 36 19 14 34 41,2 5 35 14,3 11 17 64,7 4 15 19 0,8 1 3 31 1,3 21 0,9 20 0,8 8 0,3
Basile 65 768 11,8 1988 30,6 175 177 86 171 50,3 155 460 33,7 131 161 81,4 32 191 223 3,4 8 5 111 1,7 130 2,0 149 2,3 744 11,4
Mancinelli 62 441 7,1 1203 19,4 142 101 137 219 62,6 32 82 39,0 71 111 64,0 74 157 231 3,7 29 4 77 1,2 86 1,4 91 1,5 584 9,4
Cotani 15 8 0,5 93 6,2 21 9 3 7 42,9 0 4 0,0 2 6 33,3 9 8 17 1,1 2 0 12 0,8 7 0,5 5 0,3 3 0,2
Smodis 53 614 11,6 1155 21,8 165 218 143 224 63,8 58 148 39,2 154 195 79,0 82 188 270 5,1 21 8 92 1,7 86 1,6 46 0,9 778 14,7
Belinelli 64 377 5,9 1077 16,8 123 81 71 126 56,3 58 147 39,5 61 79 77,2 29 35 64 1,0 2 5 48 0,8 56 0,9 49 0,8 291 4,5
Bagaric 57 276 4,8 865 15,2 164 119 112 206 54,4 0 1 0,0 52 99 52,5 78 182 260 4,6 45 4 98 1,7 63 1,1 41 0,7 396 6,9
Pozzecco 36 141 3,9 507 14,1 81 56 29 53 54,7 14 48 29,2 41 52 78,8 10 44 54 1,5 1 4 93 2,6 24 0,7 122 3,4 151 4,2
Vujanic 57 859 15,1 1632 28,6 143 239 148 259 57,1 128 349 36,7 179 222 80,6 36 100 136 2,4 2 9 145 2,5 78 1,4 142 2,5 784 13,8
Rancik 55 479 8,7 1138 20,7 161 107 174 328 53,0 16 48 33,3 83 118 70,3 92 143 235 4,3 30 8 60 1,1 58 1,1 19 0,3 478 8,7
Lorbek 65 508 7,8 1426 21,9 179 135 192 324 59,3 19 61 31,1 67 95 70,5 114 199 313 4,8 44 10 70 1,1 82 1,3 56 0,9 677 10,4
Piazza 10 9 0,9 17 1,7 2 3 2 4 50,0 1 3 33,3 2 3 66,7 1 3 4 0,4 0 0 2 0,2 0 0,0 6 0,6 13 1,3
Chiumenti 1 0 0,0 1 1,0 1 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 -2 -2,0
Cortese 10 10 1,0 28 2,8 6 1 3 7 42,9 1 6 16,7 1 2 50,0 1 1 2 0,2 0 1 6 0,6 1 0,1 3 0,3 -6 -0,6
Douglas 64 840 13,1 1704 26,6 152 175 182 347 52,4 106 287 36,9 158 206 76,7 98 199 297 4,6 12 13 130 2,0 84 1,3 84 1,3 803 12,5
Squadra 65 0 0,0 0 0,0 4 13 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 61 88 149 2,3 0 0 33 0,5 275 4,2 0 0,0 400 6,2
Totali 65 5388 82,9 13149 202,3 1560 1453 1298 2313 56,1 593 1681 35,3 1013 1366 74,2 722 1557 2279 35,1 197 74 1011 15,6 1052 16,2 833 12,8 6101 93,9
Punti Minuti 2% 3% 1% Rimb ass pp pr val
Campionato # 30,7 ### ### ### 5,5 3,5 2,8 2 15,5
Eurolega # 30,4 ### ### ### 5,4 3,2 2,8 2 16,8
Totale # 30,6 ### ### ### 5,1 3,4 2,6 2 14,7