STATISTICHE 2003-2004
TIM CUP G Punti Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Assist VAL
Tot Med Tot Med C S R T % R T % R T % O D T Med D S P Med R  Med Tot Med Tot Med
Mottola 42 375 8,9 911 21,7 137 98 122 219 55,7 16 57 28,1 83 101 82,2 49 128 177 4,2 17 13 90 2,1 56 1,3 33 0,8 360 8,6
Basile 36 499 13,9 963 26,8 90 128 74 164 45,1 81 189 42,9 108 128 84,4 11 88 99 2,8 4 10 47 1,3 63 1,8 73 2,0 501 13,9
Mancinelli 39 212 5,4 488 12,5 84 45 83 118 70,3 8 27 29,6 22 51 43,1 44 68 112 2,9 11 1 21 0,5 28 0,7 17 0,4 236 6,1
Belinelli 35 152 4,3 417 11,9 47 23 31 48 64,6 25 63 39,7 15 19 78,9 9 18 27 0,8   1 17 0,5 21 0,6 14 0,4 113 3,2
Smodis 40 386 9,7 917 22,9 136 97 114 185 61,6 33 86 38,4 59 80 73,8 64 118 182 4,6 13 11 61 1,5 54 1,4 27 0,7 406 10,2
Fultz 11 26 2,4 133 12,1 10 2 6 11 54,5 4 15 26,7 2 2 100,0 2 6 8 0,7     10 0,9 3 0,3 19 1,7 22 2,0
Mujezinovic 12 85 7,1 223 18,6 46 39 25 41 61,0 1 5 20,0 32 50 64,0 30 19 49 4,1 1 5 23 1,9 17 1,4 4 0,3 83 6,9
Pozzecco 38 265 7,0 655 17,2 77 98 50 88 56,8 26 75 34,7 87 98 88,8 11 57 68 1,8 1 4 81 2,1 40 1,1 153 4,0 365 9,6
Vujanic 42 643 15,3 1200 28,6 115 181 105 185 56,8 89 240 37,1 166 205 81,0 19 67 86 2,0   12 95 2,3 69 1,6 97 2,3 584 13,9
V. D. Spiegel 30 276 9,2 604 20,1 100 94 99 150 66,0   1 0,0 78 113 69,0 73 104 177 5,9 22 6 51 1,7 39 1,3 9 0,3 373 12,4
Lorbek 35 140 4,0 430 12,3 59 28 55 86 64,0 5 16 31,3 15 23 65,2 30 77 107 3,1 15 6 24 0,7 24 0,7 15 0,4 190 5,4
Guyton 23 184 8,0 457 19,9 43 24 27 46 58,7 38 88 43,2 16 19 84,2 7 24 31 1,3 1 4 30 1,3 19 0,8 11 0,5 121 5,3
Prato 34 136 4,0 372 10,9 61 32 37 62 59,7 12 40 30,0 26 29 89,7 13 42 55 1,6   6 21 0,6 33 1,0 17 0,5 129 3,8
Delfino 43 479 11,1 1200 27,9 75 121 114 230 49,6 52 166 31,3 95 132 72,0 47 184 231 5,4 6 11 77 1,8 86 2,0 68 1,6 561 13,0
EUROLEGA G Punti Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Assist VAL
Tot Med Tot Med C S R T % R T % R T % O D T Med D S P Med R  Med Tot Med Tot Med
Mottola 22 238 10,8 479 21,8 80 69 66 127 52,0 16 46 34,8 58 66 87,9 22 62 84 3,8 8 12 31 1,4 17 0,8 9 0,4 203 9,2
Basile 16 206 12,9 499 31,2 49 57 24 58 41,4 41 106 38,7 35 42 83,3 7 37 44 2,8   2 25 1,6 22 1,4 49 3,1 196 12,3
Mancinelli 16 56 3,5 159 9,9 23 13 21 35 60,0 1 12 8,3 11 18 61,1 12 17 29 1,8 6 2 6 0,4 11 0,7 4 0,3 56 3,5
Belinelli 16 48 3,0 200 12,5 18 5 8 17 47,1 9 23 39,1 5 6 83,3 8 1 9 0,6   2 7 0,4 5 0,3 5 0,3 21 1,3
Smodis 21 236 11,2 564 26,9 71 70 65 105 61,9 21 52 40,4 43 50 86,0 36 62 98 4,7 11 4 36 1,7 30 1,4 15 0,7 271 12,9
Fultz 3 3 1,0 14 4,7 5 2     0,0     0,0 3 4 75,0       0,0     2 0,7 1 0,3   0,0 -2 -0,7
Mujezinovic     0,0   0,0         0,0     0,0     0,0       0,0           0,0        
Pozzecco 22 181 8,2 443 20,1 61 62 36 59 61,0 15 35 42,9 64 73 87,7 10 26 36 1,6   6 49 2,2 19 0,9 100 4,5 230 10,5
Vujanic 20 326 16,3 583 29,2 60 89 57 106 53,8 47 122 38,5 71 85 83,5 8 26 34 1,7   4 38 1,9 26 1,3 36 1,8 271 13,6
V. D. Spiegel 18 134 7,4 359 19,9 66 49 49 84 58,3     0,0 36 65 55,4 38 66 104 5,8 15 4 21 1,2 27 1,5 3 0,2 177 9,8
Lorbek 22 77 3,5 235 10,7 35 21 29 49 59,2 2 5 40,0 13 24 54,2 20 30 50 2,3 8 1 11 0,5 12 0,5 9 0,4 96 4,4
Guyton 12 71 5,9 200 16,7 22 12 13 30 43,3 12 33 36,4 9 13 69,2 4 11 15 1,3   1 8 0,7 10 0,8 9 0,8 44 3,7
Prato 13 31 2,4 114 8,8 21 10 8 14 57,1 3 8 37,5 6 9 66,7 6 16 22 1,7   3 9 0,7 14 1,1 4 0,3 34 2,6
Delfino 21 260 12,4 651 31,0 58 62 65 142 45,8 27 80 33,8 49 63 77,8 37 89 126 6,0 3 6 37 1,8 35 1,7 47 2,2 288 13,7
TOTALE G Punti Minuti Falli Tiri da 2 Tiri da 3 Tiri liberi Rimbalzi Stoppate Palle Assist VAL
Tot Med Tot Med C S R T % R T % R T % O D T Med D S P Med R  Med Tot Med Tot Med
Mottola 64 613 9,6 1390 21,7 217 167 188 346 54,3 32 103 31,1 141 167 84,4 71 190 261 4,1 25 25 121 1,9 73 1,1 42 0,7 563 8,8
Basile 52 705 13,6 1462 28,1 139 185 98 222 44,1 122 295 41,4 143 170 84,1 18 125 143 2,8 4 12 72 1,4 85 1,6 122 2,3 697 13,4
Mancinelli 55 268 4,9 647 11,8 107 58 104 153 68,0 9 39 23,1 33 69 47,8 56 85 141 2,6 17 3 27 0,5 39 0,7 21 0,4 292 5,3
Belinelli 51 200 3,9 617 12,1 65 28 39 65 60,0 34 86 39,5 20 25 80,0 17 19 36 0,7   3 24 0,5 26 0,5 19 0,4 134 2,6
Smodis 61 622 10,2 1481 24,3 207 167 179 290 61,7 54 138 39,1 102 130 78,5 100 180 280 4,6 24 15 97 1,6 84 1,4 42 0,7 677 11,1
Fultz 14 29 2,1 147 10,5 15 4 6 11 54,5 4 15 26,7 5 6 83,3 2 6 8 0,6     12 0,9 4 0,3 19 1,4 20 1,4
Mujezinovic 12 85 7,1 223 18,6 46 39 25 41 61,0 1 5 20,0 32 50 64,0 30 19 49 4,1 1 5 23 1,9 17 1,4 4 0,3 83 6,9
Pozzecco 60 446 7,4 1098 18,3 138 160 86 147 58,5 41 110 37,3 151 171 88,3 21 83 104 1,7 1 10 130 2,2 59 1,0 253 4,2 595 9,9
Vujanic 62 969 15,6 1783 28,8 175 270 162 291 55,7 136 362 37,6 237 290 81,7 27 93 120 1,9   16 133 2,1 95 1,5 133 2,1 855 13,8
V. D. Spiegel 48 410 8,5 963 20,1 166 143 148 234 63,2   1 0,0 114 178 64,0 111 170 281 5,9 37 10 72 1,5 66 1,4 12 0,3 550 11,5
Lorbek 57 217 3,8 665 11,7 94 49 84 135 62,2 7 21 33,3 28 47 59,6 50 107 157 2,8 23 7 35 0,6 36 0,6 24 0,4 286 5,0
Guyton 35 255 7,3 657 18,8 65 36 40 76 52,6 50 121 41,3 25 32 78,1 11 35 46 1,3 1 5 38 1,1 29 0,8 20 0,6 165 4,7
Prato 47 167 3,6 486 10,3 82 42 45 76 59,2 15 48 31,3 32 38 84,2 19 58 77 1,6   9 30 0,6 47 1,0 21 0,4 163 3,5
Delfino 64 739 11,5 1851 28,9 133 183 179 372 48,1 79 246 32,1 144 195 73,8 84 273 357 5,6 9 17 114 1,8 121 1,9 115 1,8 849 13,3
Punti Minuti 2% 3% 1% Rimb ass pr pp val
Campionato 15 29 70,3 43,2 ## 6 4 2 2 14
Eurolega 16 31 61,9 42,9 87,9 6 5 2 2 288
Totale 16 28,9 68,0 41,4 88,3 5,9 4,2 2,2 1,9 13,8